
Monitor Commercial Dell P2426H, 24", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie
Brand: DellEAN: 5397321029403
Verificăm cele mai bune oferte din magazine…

Brand: DellEAN: 5397321029403
Ordonate după preț. Fără poziții plătite — magazinul cel mai ieftin în stoc e mereu primul.
Vânzătorul este magazinul afișat: el răspunde de preț, stoc, livrare, garanție și retur. Prețul valabil este cel de pe site-ul magazinului la plasarea comenzii. Unele linkuri sunt de afiliere (comision fără cost pentru tine). Detalii
Verdict excelent: prețul de 875,69 lei la Ozone a atins cel mai mic nivel istoric înregistrat de noi. Este momentul ideal pentru achiziție dacă ai nevoie de produs acum sau poți urmări evoluția cu o alertă gratuită de scădere.
Compară 3 oferte disponibile astăzi pentru Monitor Commercial Dell P2426H, 24", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie. Cel mai mic preț înregistrat în acest moment este de 875,69 lei la magazinul Ozone, în timp ce prețul maxim ajunge la 899,71 lei. Diferența dintre oferte îți poate economisi până la 24,02 lei.
Verdict: Merită cumpărat acum. Prețul este la nivelul minim din acest an.
În ultimele 30 de zile, Monitor Commercial Dell P2426H, 24", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie a avut cel mai mic preț de 841,99 lei, înregistrat pe 26 octombrie. Astăzi cea mai bună ofertă este 875,69 lei la Ozone, cu 33,70 lei peste acest minim. Prețul de acum este aproape de media ultimelor 90 de zile (884 lei). În ultima lună prețul s-a menținut aproape neschimbat. Îl găsești în 2 magazine; alegând oferta cea mai mică economisești până la 24,02 lei.
Prețurile sunt actualizate automat, periodic; valabil este prețul de pe site-ul magazinului. Unele linkuri sunt de afiliere: putem primi un comision, fără cost pentru tine și fără să influențeze ordinea ofertelor.
| Afișaj | |
|---|---|
| Diagonala afișajului | 61 cm (24") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Tip HD | Full HD |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Tip panou | IPS |
| Retroiluminare LED | Da |
| Tip retroiluminare | Edge LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 300 cd/m² |
| Timp de răspuns | 8 ms |
| Tip măsurare timp de răspuns | GTG (Gray to Gray) |
| Afișaj | |
|---|---|
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Formă ecran | Plat |
| Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Moduri video suportate | 1080p, 720p, 576p, 480p |
| Rația de contrast (tipică) | 1500:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.7 milioane de culori |
Sursa datelor: Open Icecat.
| Timp răspuns (rapid) | 5 ms |
| Nivel pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densitate pixeli | 93 ppi |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 30 - 135 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 48 - 120 Hz |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 52,7 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 29,6 cm |
| Diagonală zonă vizibilă | 60,5 cm |
| Duritate suprafață | 3H |
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Performanță | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Nu |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Multimedia | |
|---|---|
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
| Design | |
|---|---|
| Culoarea produsului | Negru |
| Conexiune | |
|---|---|
| Hub USB încorporat | Da |
| Versiune hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tip port USB upstream | USB Tip-B |
| Număr porturi downstream | 4 |
| Număr de porturi USB Tip-B conectare upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 2 |
| Număr porturi USB Tip-C downstream | 2 |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Ieșire căști | Nu |
| HDCP | Da |
| Versiune HDCP | 1.4 |
| Tip port încărcare | USB tip-C |
| Ergonomice | |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| O mai bună gestionare cablu | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 15 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -45 - 45° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 21° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Priza si Pornire | Da |
| Indicatori LED-uri | Da |
| Managementul energiei | |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (SDR) | C |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | Indisponibil |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 12 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 11,7 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,3 W |
| Consum de energie (max) | 74 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Conditii de mediu | |
|---|---|
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 90% |
| Altitudinea de operare | 0 - 5000 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 12192 m |
| Greutate şi dimensiuni | |
|---|---|
| Lăţime (cu stand) | 538,6 mm |
| Adâncime (cu stand) | 181,8 mm |
| Înălţime (cu stand) | 410,8 mm |
| Greutate (cu stand) | 4,84 kg |
| Lățime (fără stand) | 538,6 mm |
| Adâncime (fără stand) | 50 mm |
| Înălțime (fără stand) | 314,2 mm |
| Greutate (fără stand) | 3,34 kg |
| Lățime ramă (lateral) | 5,8 mm |
| Lățime ramă (sus) | 5,8 mm |
| Lățime ramă (jos) | 1,2 cm |
| Datele de ambalare | |
|---|---|
| Greutatea pachetului | 6,66 kg |
| Lungime cablu USB | 1,8 m |
| Conţinutul de ambalaje | |
|---|---|
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | DisplayPort, HDMI, USB Tip-A la USB Tip-B, AC |
| Lungime cablu DisplayPort | 1,8 m |
| Lungime cablu HDMI | 1,8 m |
| Sustenabilitate | |
|---|---|
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, TCO |
| Nu conține | PVC/BFR, Mercur, Arsenic |
| Amprentă de carbon | |
|---|---|
| Amprentă de carbon totală (kg of CO2e) | 140 |
| Emisii de Carbon, producție (kg of CO2e) | 67,48 |
| Emisii de Carbon, logistică (kg of CO2e) | 13,3 |
| Emisii de carbon (Consum Energetic) | 53,76 |
| Emisii de Carbon, final ciclu de viață (kg of CO2e) | 5,32 |
| Versiune PAIA | GaBi version 2, 2026 |
| Alte caracteristici | |
|---|---|
| Certificate de conformitate | RoHS |