
Monitor Consumer LG 27GS85Q-B, 27", 2560 x 1440 pixeli, Black, 2 ani Garantie
Brand: LgEAN: 8806096087817
Verificăm cele mai bune oferte din magazine…

Brand: LgEAN: 8806096087817
Ordonate după preț. Fără poziții plătite — magazinul cel mai ieftin în stoc e mereu primul.
Vânzătorul este magazinul afișat: el răspunde de preț, stoc, livrare, garanție și retur. Prețul valabil este cel de pe site-ul magazinului la plasarea comenzii. Unele linkuri sunt de afiliere (comision fără cost pentru tine). Detalii
Verdict excelent: prețul de 1.199,99 lei la PC Garage a atins cel mai mic nivel istoric înregistrat de noi. Este momentul ideal pentru achiziție dacă ai nevoie de produs acum sau poți urmări evoluția cu o alertă gratuită de scădere.
Compară 3 oferte disponibile astăzi pentru Monitor Consumer LG 27GS85Q-B, 27", 2560 x 1440 pixeli, Black, 2 ani Garantie. Cel mai mic preț înregistrat în acest moment este de 1.199,99 lei la magazinul PC Garage, în timp ce prețul maxim ajunge la 1.485,99 lei. Diferența dintre oferte îți poate economisi până la 286,00 lei.
Verdict: Merită cumpărat acum. Prețul este la nivelul minim din acest an.
În ultimele 30 de zile, Monitor Consumer LG 27GS85Q-B, 27", 2560 x 1440 pixeli, Black, 2 ani Garantie a avut cel mai mic preț de 1.199,99 lei, înregistrat pe 26 octombrie. Prețul de azi, 1.199,99 lei la PC Garage, egalează cel mai mic nivel al lunii. Tendința este de scădere: acum o lună prețul era 1.366,94 lei. Produsul este disponibil în 3 magazine, iar între cea mai ieftină și cea mai scumpă ofertă diferența este de 286 lei.
Prețurile sunt actualizate automat, periodic; valabil este prețul de pe site-ul magazinului. Unele linkuri sunt de afiliere: putem primi un comision, fără cost pentru tine și fără să influențeze ordinea ofertelor.
| Afișaj | |
|---|---|
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
| Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
| Tip HD | Quad HD |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Tip panou | Nano IPS |
| Ecran tactil | Nu |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 400 cd/m² |
| Timp de răspuns | 1 ms |
| Formă ecran | Plat |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 200 Hz |
| Afișaj | |
|---|---|
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 1.07 miliarde de culori |
| Nivel pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Diagonală ecran (metric) | 68,4 cm |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Standard gamă de culori | DCI-P3 |
| Gamă de culori | 98% |
Sursa datelor: Open Icecat.
| Performanță | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Da |
| Tip NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Da |
| Tip AMD FreeSync | FreeSync |
| Supot tip VESA Adaptative Sync | Da |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Moduri Smart | Economisire energie |
| Design | |
|---|---|
| Poziționare pe piață | Gaming |
| Culoarea produsului | Negru |
| Conexiune | |
|---|---|
| Hub USB încorporat | Da |
| Număr porturi upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 2 |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 2 |
| Versiune HDMI | 2.0 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Ieșire căști | Da |
| HDCP | Da |
| Versiune HDCP | 2.3 |
| Ergonomice | |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Pivot | Da |
| Ajustare înclinare | Da |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Managementul energiei | |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 26 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 60 kWh |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tipul sursei de energie | Externă |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Greutate şi dimensiuni | |
|---|---|
| Lăţime (cu stand) | 613,5 mm |
| Adâncime (cu stand) | 253,7 mm |
| Înălţime (cu stand) | 577,7 mm |
| Greutate (cu stand) | 6,2 kg |
| Lățime (fără stand) | 613,5 mm |
| Adâncime (fără stand) | 51,3 mm |
| Înălțime (fără stand) | 371,6 mm |
| Greutate (fără stand) | 4,3 kg |
| Datele de ambalare | |
|---|---|
| Lăţime de ambalaj | 691 mm |
| Adâncimea de ambalaj | 184 mm |
| Înălţime de ambalaj | 498 mm |
| Greutatea pachetului | 8,6 kg |
| Tip ambalaj | Cutie |
| Conţinutul de ambalaje | |
|---|---|
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | DisplayPort, HDMI, USB Tip-A la USB Tip-B |
| Alte caracteristici | |
|---|---|
| Tehnologii specifice de brand | Black Stabiliser, Crosshair, DAS Mode |
| Contor FPS | Da |