
Smartphone Motorola - Edge 60 Pro 5G, 6.7'', 8GB/256GB, Shadow
Brand: MotorolaEAN: 840493609355
Prețul nu s-a schimbat de când îl urmărim. Setează o alertă și te anunțăm la prima scădere.
Verificăm cele mai bune oferte din magazine…

Brand: MotorolaEAN: 840493609355
Prețul nu s-a schimbat de când îl urmărim. Setează o alertă și te anunțăm la prima scădere.
| Diagonală ecran | 6,7" |
|---|
| Memorie RAM | 8 GB |
|---|---|
| Stocare internă | 256 GB |
| Rețea | 5G |
|---|
Specificațiile sunt extrase din descrierile ofertelor magazinelor; verifică detaliile finale în pagina magazinului.
Din aceeași categorie, cu un preț apropiat de al acestui produs.
Ordonate după preț. Fără poziții plătite — magazinul cel mai ieftin în stoc e mereu primul.
Vânzătorul este magazinul afișat: el răspunde de preț, stoc, livrare, garanție și retur. Prețul valabil este cel de pe site-ul magazinului la plasarea comenzii. Unele linkuri sunt de afiliere (comision fără cost pentru tine). Detalii
Verdict: Merită cumpărat acum. Prețul este la nivelul minim din acest an.
Smartphone Motorola - Edge 60 Pro 5G, 6.7'', 8GB/256GB, Shadow costă acum 2.363,99 lei la Ozone, cea mai bună ofertă de azi. Îl urmărim din 21 octombrie, iar istoricul este încă prea scurt pentru o comparație pe 30 de zile. Momentan produsul este listat doar la Ozone.
Prețurile sunt actualizate automat, periodic; valabil este prețul de pe site-ul magazinului. Unele linkuri sunt de afiliere: putem primi un comision, fără cost pentru tine și fără să influențeze ordinea ofertelor.
Verdict excelent: prețul de 2.363,99 lei la Ozone a atins cel mai mic nivel istoric înregistrat de noi. Este momentul ideal pentru achiziție dacă ai nevoie de produs acum sau poți urmări evoluția cu o alertă gratuită de scădere.
Prețul actual pentru Smartphone Motorola - Edge 60 Pro 5G, 6.7'', 8GB/256GB, Shadow este de 2.363,99 lei în magazinul Ozone.
| Afișaj | |
|---|---|
| Diagonala afișajului | 17 cm (6.7") |
| Formă ecran | Ecran margine curbată |
| Raport ecran-corp | 96,47% |
| Tip panou | P-OLED |
| Versiune Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Rezoluţie de afişare | 2712 x 1220 Pixel |
| Adâncime de culoare de | 10 bit |
| Raport de aspect nativ | 20:9 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Rată de răspuns la atingere | 300 Hz |
| Strălucire maximă ecran (HDR) | 4500 cd/m² |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Afișaj | |
|---|---|
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Acoperire DCI-P3 | 100% |
| Densitate pixeli | 446 ppi |
| Tehnologii specifice de brand | Water touch |
| Protecție anti-amprentă | Da |
| Blue light reduction | Da |
| |Reducere tremurare imagine în mișcare | Da |
| Procesor | |
| Familia de procesoare | MediaTek Dimensity |
| Procesor | |
Sursa datelor: Open Icecat.
| 8350 |
| Arhitectura procesorului | ARM Cortex-A715+Cortex-A510 |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Frecvență boost procesor | 3,35 GHz |
| Tehnologie de fabricare procesor/Litography | 4 nm |
| Unitate de procesare neurală (NPU) | MediaTek NPU 780 |
| Medii de stocare | |
|---|---|
| Capacitate RAM | 8 Giga Bites |
| Tip RAM | LPDDR5X |
| Capacitate internă de stocare | 256 Giga Bites |
| Carduri de memorie compatibile | Nu este compatibil |
| Aparat de fotografiat | |
|---|---|
| Mărime senzor cameră posterioară | 1/1.56" |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 50 MP |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 50 MP |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 10 MP |
| Apertură cameră spate | 1,8 |
| Apertură a doua cameră spate | 2 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2 |
| Mărime pixel cameră posterioară | 1 µm |
| Dimensiune pixel camera din spate (Tehnologie Quad Pixel) | 2 µm |
| Mărime pixel a doua cameră posterioară | 0,64 µm |
| Dimensiune pixel cameră spate secundară (tehnologie Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Unghi de vedere (FOV) cameră posterioară | 84° |
| Unghi de vedere (FOV) a doua cameră posterioară | 120° |
| Unghi câmp de vedere a treia cameră din față (FOV) | 33° |
| Zoom optic | 3x |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 50 MP |
| Apertură cameră față | 2 |
| Mărime pixel cameră frontală | 0,64 µm |
| Dimensiune pixel camera din față (Tehnologie Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Unghi de vedere (FOV) cameră frontală | 92° |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| Bliț cameră frontală | Nu |
| De tip Flash | LED |
| Tipul de senzor | Sony LYTIA 700C |
| Rezolutia capturii video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frecvență maximă cadre | 240 fps |
| Rezolutie la viteza de captare | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tip cameră spate | Cameră foto triplă |
| Auto focar | Da |
| Cameră spate adâncime 3D | Nu |
| Adâncime cameră frontală 3D | Nu |
| Detectarea automată a feței | Da |
| Mod Interval Dinamic Ridicat (HDR) cameră foto | Da |
| Mode time lapse | Da |
| Stabilizator Video | Da |
| Stabilizator de imagine | Da |
| Tip de stabilizator de imagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Auto-cronometru | Da |
| Mod nocturn | Da |
| Detectare zâmbet | Da |
| Panoramă | Da |
| Mod portret | Da |
| Fotografie macro | Da |
| Corectare „ochi roșii” | Da |
| Mod cu încetinitorul | Da |
| Zoom audio | Da |
| Editare imagini | Retușare |
| Reţea | |
|---|---|
| Capacitate SIM card | Dual SIM |
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Abonament | |
|---|---|
| Tip abonament | Fără abonament |
| Conexiune | |
|---|---|
| Port USB | Da |
| Conector USB | USB tip-C |
| Versiune USB | 2.0 |
| Conectivitate pentru căşti | USB tip-C |
| Navigare | |
|---|---|
| Assisted funcţia GPS (A-GPS) | Da |
| GPS | Da |
| NavIC | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Busola electronică | Da |
| Locație poziție | Da |
| Protocol Poziționare LTE (LPP) | Da |
| Secure User Plane Location (SUPL) | Da |
| Design | |
|---|---|
| Factorul de formă | Bară |
| Culoarea produsului | Verde |
| Caracteristici protecție | Rezistent la praf, Rezistent la apă |
| Performanță | |
|---|---|
| Apel video | Da |
| Încărcare rapidă | Da |
| Încărcare fără fir | Da |
| Putere încărcare wireless | 15 W |
| Tehnologie încărcare rapidă | Power Delivery 3.0, TurboPower |
| Adaptor grafic | Mali-G615 |
| Inteligenţă artificiala de control | Da |
| Cititor de amprente | Da |
| Recunoaștere chip | Da |
| Difuzor | Da |
| Comenzi vocale | Da |
| Standard militar | MIL-STD-810H |
| Alertă prin vibrare | Da |
| Recondiționat | Da |
| Multimedia | |
|---|---|
| Radio FM | Nu |