
Smartphone Motorola - Edge 70, 6.67'', 12GB/512GB, Gadget Grey
Brand: MotorolaEAN: 840493603377
Prețul nu s-a schimbat de când îl urmărim. Setează o alertă și te anunțăm la prima scădere.
Verificăm cele mai bune oferte din magazine…

Brand: MotorolaEAN: 840493603377
Prețul nu s-a schimbat de când îl urmărim. Setează o alertă și te anunțăm la prima scădere.
| Diagonală ecran | 6,67" |
|---|
| Memorie RAM | 12 GB |
|---|---|
| Stocare internă | 512 GB |
Specificațiile sunt extrase din descrierile ofertelor magazinelor; verifică detaliile finale în pagina magazinului.
Din aceeași categorie, cu un preț apropiat de al acestui produs.
Ordonate după preț. Fără poziții plătite — magazinul cel mai ieftin în stoc e mereu primul.
Vânzătorul este magazinul afișat: el răspunde de preț, stoc, livrare, garanție și retur. Prețul valabil este cel de pe site-ul magazinului la plasarea comenzii. Unele linkuri sunt de afiliere (comision fără cost pentru tine). Detalii
Verdict: Merită cumpărat acum. Prețul este la nivelul minim din acest an.
Astăzi cea mai bună ofertă pentru Smartphone Motorola - Edge 70, 6.67'', 12GB/512GB, Gadget Grey este 4.199,99 lei la Ozone. Îl urmărim din 21 octombrie, iar istoricul este încă prea scurt pentru o comparație pe 30 de zile. Momentan produsul este listat doar la Ozone.
Prețurile sunt actualizate automat, periodic; valabil este prețul de pe site-ul magazinului. Unele linkuri sunt de afiliere: putem primi un comision, fără cost pentru tine și fără să influențeze ordinea ofertelor.
Verdict excelent: prețul de 4.199,99 lei la Ozone a atins cel mai mic nivel istoric înregistrat de noi. Este momentul ideal pentru achiziție dacă ai nevoie de produs acum sau poți urmări evoluția cu o alertă gratuită de scădere.
Prețul actual pentru Smartphone Motorola - Edge 70, 6.67'', 12GB/512GB, Gadget Grey este de 4.199,99 lei în magazinul Ozone.
| Afișaj | |
|---|---|
| Diagonala afișajului | 17 cm (6.7") |
| Formă ecran | Plat |
| Raport ecran-corp | 94,6% |
| Tip panou | AMOLED |
| Retroiluminare LED | Da |
| Tip ecran afișare | Corning Glass |
| Versiune Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Rezoluţie de afişare | 2712 x 1220 Pixel |
| Numărul de culori ale afișajului | 1.07 miliarde de culori |
| Adâncime de culoare de | 10 bit |
| Raport de aspect nativ | 20:9 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Afișaj | |
|---|---|
| Rată de răspuns la atingere | 300 Hz |
| Strălucire maximă afisaj (Exterior) | 4500 cd/m² |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Acoperire DCI-P3 | 100% |
| Densitate pixeli | 446 ppi |
| Tehnologii specifice de brand | Water touch |
| Blue light reduction | Da |
| |Reducere tremurare imagine în mișcare | Da |
Sursa datelor: Open Icecat.
| Procesor |
|---|
| Familia de procesoare | Snapdragon |
| Procesor | 7 Gen 4 |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Medii de stocare | |
|---|---|
| Capacitate RAM | 12 Giga Bites |
| Tip RAM | LPDDR5X |
| Capacitate internă de stocare | 512 Giga Bites |
| Carduri de memorie compatibile | Nu este compatibil |
| Aparat de fotografiat | |
|---|---|
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 50 MP |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 50 MP |
| Apertură cameră spate | 1,8 |
| Apertură a doua cameră spate | 2 |
| Mărime pixel cameră posterioară | 2 µm |
| Dimensiune pixel cameră spate secundară (tehnologie Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Unghi de vedere (FOV) a doua cameră posterioară | 120° |
| Distranță focală a doua cameră din spate | 1,2 cm |
| Zoom digital | 20x |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 50 MP |
| Apertură cameră față | 2 |
| Dimensiune pixel camera din față (Tehnologie Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| Bliț cameră frontală | Nu |
| De tip Flash | LED |
| Rezolutia capturii video | 3840 x 2160 Pixel |
| Rezolutie la viteza de captare | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Tip cameră spate | Cameră video duală |
| Auto focar | Da |
| Cameră spate adâncime 3D | Nu |
| Adâncime cameră frontală 3D | Nu |
| Detectarea automată a feței | Da |
| Mod Interval Dinamic Ridicat (HDR) cameră foto | Da |
| Mode time lapse | Da |
| Stabilizator de imagine | Da |
| Tip de stabilizator de imagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mod nocturn | Da |
| Detectare zâmbet | Da |
| Panoramă | Da |
| Mod portret | Da |
| Fotografie macro | Da |
| Mod cu încetinitorul | Da |
| Zoom audio | Da |
| Editare imagini | Retușare |
| Reţea | |
|---|---|
| Capacitate SIM card | Dual SIM |
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standarde 2G | GSM |
| Standarde 3G | WCDMA |
| Standarde 4G | LTE |
| Standard 5G | NR, Sub6 |
| Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Da |
| Bandă de frecvență | Penta-band |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Abonament | |
|---|---|
| Tip abonament | Fără abonament |
| Conexiune | |
|---|---|
| Port USB | Da |
| Conector USB | USB tip-C |
| Versiune USB | 2.0 |
| Conectivitate pentru căşti | USB tip-C |
| Schimb de mesaje | |
|---|---|
| Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
| MMS (Serviciu de mesagerie multimedia) | Da |
| Navigare | |
|---|---|
| Assisted funcţia GPS (A-GPS) | Da |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| Galileo | Da |
| Busola electronică | Da |
| Locație poziție | Da |
| Protocol Poziționare LTE (LPP) | Da |
| Secure User Plane Location (SUPL) | Da |
| Design | |
|---|---|
| Factorul de formă | Bară |
| Culoarea produsului | Gri |
| Nume culoare | PANTONE Gadget Grey |
| Caracteristici protecție | Rezistent la murdărie, Rezistent la praf, Rezistent la apă |
| Rezistent la apă până la | 1,5 m |
| Material carcasă | Aluminiu, Silicon |
| Performanță | |
|---|---|
| Apel video | Da |
| Încărcare rapidă | Da |
| Încărcare fără fir | Da |
| Putere încărcare wireless | 15 W |
| Tehnologie încărcare rapidă | TurboPower 68 |
| Inteligenţă artificiala de control | Da |
| Cititor de amprente | Da |
| Recunoaștere chip | Da |
| Difuzor | Da |
| Comenzi vocale | Da |
| Standard militar | MIL-STD-810H |
| Alertă prin vibrare | Da |
| Multimedia | |
|---|---|
| Radio FM | Nu |
| Numarul de microfoane | 2 |
| Difuzoare | Stereo |
| Sistem audio | Dolby Atmos |
| Software | |
|---|---|
| Platformă | Android |
| Sistem de operare cu condiţia | Android 16.0 |
| Asistent virtual | Google Gemini |
| Baterie | |
|---|---|
| Tehnologia bateriei | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Durată de viață baterie în cicluri | 1000 |