
Smartphone Motorola - Razr Fold PANTONE, 16GB/512GB, Blackened Blue
Brand: MotorolaEAN: 840493610801
Prețul nu s-a schimbat de când îl urmărim. Setează o alertă și te anunțăm la prima scădere.
Verificăm cele mai bune oferte din magazine…

Brand: MotorolaEAN: 840493610801
Prețul nu s-a schimbat de când îl urmărim. Setează o alertă și te anunțăm la prima scădere.
| Memorie RAM | 16 GB |
|---|---|
| Stocare internă | 512 GB |
Specificațiile sunt extrase din descrierile ofertelor magazinelor; verifică detaliile finale în pagina magazinului.
Din aceeași categorie, cu un preț apropiat de al acestui produs.

Ordonate după preț. Fără poziții plătite — magazinul cel mai ieftin în stoc e mereu primul.
Vânzătorul este magazinul afișat: el răspunde de preț, stoc, livrare, garanție și retur. Prețul valabil este cel de pe site-ul magazinului la plasarea comenzii. Unele linkuri sunt de afiliere (comision fără cost pentru tine). Detalii
Verdict: Merită cumpărat acum. Prețul este la nivelul minim din acest an.
Astăzi cea mai bună ofertă pentru Smartphone Motorola - Razr Fold PANTONE, 16GB/512GB, Blackened Blue este 10.269,99 lei la Ozone. Îl urmărim din 21 octombrie, iar istoricul este încă prea scurt pentru o comparație pe 30 de zile. Momentan produsul este listat doar la Ozone.
Prețurile sunt actualizate automat, periodic; valabil este prețul de pe site-ul magazinului. Unele linkuri sunt de afiliere: putem primi un comision, fără cost pentru tine și fără să influențeze ordinea ofertelor.
Verdict excelent: prețul de 10.269,99 lei la Ozone a atins cel mai mic nivel istoric înregistrat de noi. Este momentul ideal pentru achiziție dacă ai nevoie de produs acum sau poți urmări evoluția cu o alertă gratuită de scădere.
Prețul actual pentru Smartphone Motorola - Razr Fold PANTONE, 16GB/512GB, Blackened Blue este de 10.269,99 lei în magazinul Ozone.
| Afișaj | |
|---|---|
| Diagonala afișajului | 20,6 cm (8.09") |
| Tip panou | P-OLED |
| Tip ecran afișare | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Rezoluţie de afişare | 2484 x 2232 Pixel |
| Numărul de culori ale afișajului | 1.07 miliarde de culori |
| Adâncime de culoare de | 10 bit |
| Raport de aspect nativ | 8:7.2 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Luminozitate afişaj | 500 cd/m² |
| Strălucire maximă ecran (HDR) | 6200 cd/m² |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Afișaj | |
|---|---|
| Acoperire DCI-P3 | 100% |
| Tehnologii specifice de brand | Water touch, Afișaj permanent pornit |
| |Reducere tremurare imagine în mișcare | Da |
| Al doilea ecran | Da |
| Diagonală ecran secundar | 16,7 cm (6.56") |
| Rezoluție ecran secundar | 2520 x 1080 Pixel |
| Luminozitate ecran secundar | 500 cd/m² |
| Strălucire maximă al doilea afișaj | 6000 cd/m² |
| Tip afișaj secundar | P-OLED |
Sursa datelor: Open Icecat.
| Raport de aspect ecran secundar | 21:9 |
| Tip sticlă ecran secundar | Corning Glass |
| Rată de împrospătare ecran secundar | 165 Hz |
| Versiune afișaj secundar tip Gorilla Glass | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Acoperire DCI-P3 al doilea afișaj | 100% |
| Procesor | |
|---|---|
| Familia de procesoare | Snapdragon |
| Procesor | 8 Gen 5 |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Nuclee performanță | 6 |
| Nuclee eficiente | 2 |
| Frecvență procesor | 3,8 GHz |
| Unitate de procesare neurală (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Medii de stocare | |
|---|---|
| Capacitate RAM | 16 Giga Bites |
| Memorie virtuală RAM (max) | 16 Giga Bites |
| Tip RAM | LPDDR5X |
| Capacitate internă de stocare | 512 Giga Bites |
| Carduri de memorie compatibile | Nu este compatibil |
| Aparat de fotografiat | |
|---|---|
| Mărime senzor cameră posterioară | 1/1.28" |
| Mărime senzor a treia cameră din spate | 1/1.95" |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 50 MP |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 50 MP |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 50 MP |
| Apertură cameră spate | 1,6 |
| Apertură a doua cameră spate | 2 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,4 |
| Mărime pixel cameră posterioară | 2,44 µm |
| Mărime pixel a doua cameră posterioară | 1,28 µm |
| Mărime pixeli a treia cameră din spate | 1,6 µm |
| Unghi de vedere (FOV) cameră posterioară | 84,7° |
| Unghi de vedere (FOV) a doua cameră posterioară | 122,1° |
| Unghi câmp de vedere a treia cameră din față (FOV) | 33,7° |
| Tip cameră frontală | Cameră video duală |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 20 MP |
| Rezoluție a doua cameră frontală (numeric) | 32 MP |
| Apertură cameră față | 2,4 |
| Număr apertură a doua cameră din față | 2,4 |
| Mărime pixel cameră frontală | 1,22 µm |
| Mărime pixeli a doua cameră din față | 1,28 µm |
| Unghi de vedere (FOV) cameră frontală | 90° |
| Unghi câmp de vedere a doua cameră din față (FOV) | 88,5° |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| Bliț cameră frontală | Nu |
| Rezolutia capturii video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frecvență maximă cadre | 240 fps |
| Rezolutie la viteza de captare | 7680x4320@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Tip cameră spate | Cameră foto triplă |
| Auto focar | Da |
| Cameră spate adâncime 3D | Nu |
| Adâncime cameră frontală 3D | Nu |
| Detectarea automată a feței | Da |
| Mod Interval Dinamic Ridicat (HDR) cameră foto | Da |
| Mode time lapse | Da |
| Stabilizator Video | Da |
| Stabilizator de imagine | Da |
| Tip de stabilizator de imagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mod nocturn | Da |
| Detectare zâmbet | Da |
| Iluminare Portret | Da |
| Panoramă | Da |
| Mod portret | Da |
| Fotografie macro | Da |
| Mod cu încetinitorul | Da |
| Zoom audio | Da |
| Editare imagini | Retușare |
| Reţea | |
|---|---|
| Capacitate SIM card | Dual SIM |
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standarde 2G | GSM, Edge |
| Standarde 3G | UMTS, HSPA+ |
| Standarde 4G | LTE |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Da |
| Benzi 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandă de frecvență | Penta-band |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Abonament | |
|---|---|
| Tip abonament | Fără abonament |
| Conexiune | |
|---|---|
| Port USB | Da |
| Conector USB | USB tip-C |
| Versiune USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Navigare | |
|---|---|
| GPS | Da |
| NavIC | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS) | Da |
| Busola electronică | Da |
| Locație poziție | Da |
| Design | |
|---|---|
| Factorul de formă | Fold |
| Culoarea produsului | Negru |
| Nume culoare | PANTONE Blackened Blue |
| Caracteristici protecție | Protecție la lumină albastră, Rezistent la praf, Rezistent la apă |
| Rezistent la apă până la | 1,5 m |