
Telefon SAMSUNG Galaxy A27 5G, 128GB, 6GB RAM, Dual SIM, Black
Brand: SamsungEAN: 8806099353469
Verificăm cele mai bune oferte din magazine…

Brand: SamsungEAN: 8806099353469
Ordonate după preț. Fără poziții plătite — magazinul cel mai ieftin în stoc e mereu primul.
Vânzătorul este magazinul afișat: el răspunde de preț, stoc, livrare, garanție și retur. Prețul valabil este cel de pe site-ul magazinului la plasarea comenzii. Unele linkuri sunt de afiliere (comision fără cost pentru tine). Detalii
Verdict excelent: prețul de 1.299 lei la Media Galaxy a atins cel mai mic nivel istoric înregistrat de noi. Este momentul ideal pentru achiziție dacă ai nevoie de produs acum sau poți urmări evoluția cu o alertă gratuită de scădere.
Compară 3 oferte disponibile astăzi pentru Telefon SAMSUNG Galaxy A27 5G, 128GB, 6GB RAM, Dual SIM, Black. Cel mai mic preț înregistrat în acest moment este de 1.299,00 lei la magazinul Media Galaxy.
Verdict: Merită cumpărat acum. Prețul este la nivelul minim din acest an.
În ultimele 30 de zile, Telefon SAMSUNG Galaxy A27 5G, 128GB, 6GB RAM, Dual SIM, Black a avut cel mai mic preț de 1.299 lei, înregistrat pe 26 octombrie. Chiar astăzi găsești produsul la 1.299 lei la Media Galaxy, la cel mai mic preț din ultima lună. Față de media ultimelor 90 de zile (1.321 lei), prețul de acum este cu 2% mai mic. Prețul a scăzut față de acum 30 de zile, când era 1.349,99 lei. Produsul este disponibil în 3 magazine, la prețuri aproape identice.
Prețurile sunt actualizate automat, periodic; valabil este prețul de pe site-ul magazinului. Unele linkuri sunt de afiliere: putem primi un comision, fără cost pentru tine și fără să influențeze ordinea ofertelor.
| Afișaj | |
|---|---|
| Diagonala afișajului | 17 cm (6.7") |
| Formă ecran | Plat |
| Denumire marketing tehnologie afișaj | Super AMOLED |
| Tip ecran afișare | Gorilla Glass |
| Versiune Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Rezoluţie de afişare | 1080 x 2340 Pixel |
| Numărul de culori ale afișajului | 16 milioane de culori |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Luminozitate afişaj | 800 cd/m² |
| Densitate pixeli | 387 ppi |
| Procesor | |
| Familia de procesoare | Snapdragon |
| Procesor | 6 Gen 3 |
| Procesor | |
|---|---|
| Arhitectura procesorului | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Medii de stocare | |
| Capacitate RAM | 6 Giga Bites |
| Capacitate internă de stocare | 128 Giga Bites |
| Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash) |
| Capacitatea maximă card de memorie | 2 TB |
| Aparat de fotografiat | |
| Mărime senzor cameră posterioară | 1/2.76" |
| Mărime senzor a treia cameră din spate | 1/5" |
Sursa datelor: Open Icecat.
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 50 MP |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 5 MP |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 2 MP |
| Apertură cameră spate | 1,8 |
| Apertură a doua cameră spate | 2,2 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,4 |
| Mărime pixel cameră posterioară | 0,64 µm |
| Mărime pixel a doua cameră posterioară | 1,12 µm |
| Mărime pixeli a treia cameră din spate | 1,75 µm |
| Unghi de vedere (FOV) cameră posterioară | 77° |
| Unghi de vedere (FOV) a doua cameră posterioară | 115° |
| Unghi câmp de vedere a treia cameră din față (FOV) | 89° |
| Zoom digital | 10x |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Mărime senzor cameră frontală | 1/3.2" |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 12 MP |
| Apertură cameră față | 2,2 |
| Mărime pixel cameră frontală | 1,2 µm |
| Unghi de vedere (FOV) cameră frontală | 81° |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| Bliț cameră frontală | Da |
| De tip Flash | LED |
| Rezolutia capturii video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frecvență maximă cadre | 240 fps |
| Rezolutie la viteza de captare | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps |
| Tip cameră spate | Cameră foto triplă |
| Auto focar | Da |
| Stabilizator de imagine | Da |
| Tip de stabilizator de imagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mod nocturn | Da |
| Panoramă | Da |
| Mod portret | Da |
| Fotografie macro | Da |
| Mod cu încetinitorul | Da |
| Rată mișcare cu încetinitorul | 240 fps in HD |
| Reţea | |
|---|---|
| Capacitate SIM card | Dual SIM hibrid |
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM |
| Standarde 3G | WCDMA, UMTS |
| Standarde 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.1 |
| Benzi 3G suportate | 1900,2100,850,900 MHz |
| Benzi 4G suportate | 2600,2100,1800,850,900,700,1500,2300,2500 MHz |
| Frecvențe 5G suportate | 2600,2100,1800,850,800,900,700,3700,3500,2300,2500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Conexiune | |
|---|---|
| Conector USB | USB tip-C |
| Versiune USB | 2.0 |
| Conectivitate pentru căşti | USB tip-C |
| Navigare | |
|---|---|
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS) | Da |
| Locație poziție | Da |
| Design | |
|---|---|
| Factorul de formă | Bară |
| Culoarea produsului | Negru |
| Performanță | |
|---|---|
| Încărcare rapidă | Da |
| Încărcare fără fir | Nu |
| Cititor de amprente | Da |
| Multimedia | |
|---|---|
| Tipuri de fișiere audio suportate | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, De mijloc, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Formate de comprimare | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Software | |
|---|---|
| Platformă | Android |
| Sistem de operare cu condiţia | Android 16.0 |
| Baterie | |
|---|---|
| Baterie timp de reîncărcare | 1,4 h |
| Durată de viață baterie în cicluri | 1200 |
| Performanţa bateriei | 5000 mAh |
| Timp de redare video continuă (max) | 23 h |
| Senzori | |
|---|---|
| Senzor de proximitate | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor geomagnetic | Da |
| Managementul energiei | |
|---|---|
| Port încărcare USB Tip-C | Da |
| Alimentare energie USB | Da |
| Putere încărcare necesară (min) | 10 W |
| Putere încărcare necesară (max) | 25 W |
| Rezistenţă | |
|---|---|
| Clasa de eficienţă energetică | A |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Autonomie baterie per ciclu | 3066 minute |
| Clasa fiabilitate la cădere repetată | B |
| Clasă de reparare | C |
| Cod de Protecție Internațională (IP) | IP64 |
| Greutate şi dimensiuni | |
|---|---|
| Lățime | 78,2 mm |
| Adâncime | 7,8 mm |
| Înălţime | 162,4 mm |
| Greutate | 200 g |
| Conţinutul de ambalaje | |
|---|---|
| Adaptor AC legat | Nu |
| Cabluri incluse | USB tip C către USB tip C |
| Pin ejectare | Da |