
Telefon Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB, Black
Brand: SamsungEAN: 8806097827016
Verificăm cele mai bune oferte din magazine…

Brand: SamsungEAN: 8806097827016
Ordonate după preț. Fără poziții plătite — magazinul cel mai ieftin în stoc e mereu primul.
Vânzătorul este magazinul afișat: el răspunde de preț, stoc, livrare, garanție și retur. Prețul valabil este cel de pe site-ul magazinului la plasarea comenzii. Unele linkuri sunt de afiliere (comision fără cost pentru tine). Detalii
Verdict excelent: prețul de 4.899 lei la BSGMag a atins cel mai mic nivel istoric înregistrat de noi. Este momentul ideal pentru achiziție dacă ai nevoie de produs acum sau poți urmări evoluția cu o alertă gratuită de scădere.
Compară 6 oferte disponibile astăzi pentru Telefon Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB, Black. Cel mai mic preț înregistrat în acest moment este de 4.899,00 lei la magazinul BSGMag, în timp ce prețul maxim ajunge la 8.479,99 lei. Diferența dintre oferte îți poate economisi până la 3.580,99 lei.
Verdict: Merită cumpărat acum. Prețul este la nivelul minim din acest an.
În ultimele 30 de zile, Telefon Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB, Black a avut cel mai mic preț de 4.899 lei, înregistrat pe 26 octombrie. Astăzi cea mai bună ofertă este 4.899 lei la BSGMag, adică exact acest minim. Față de media ultimelor 90 de zile (5.655 lei), prețul de acum este cu 13% mai mic. În ultima lună prețul s-a menținut aproape neschimbat. Îl găsești în 2 magazine; alegând oferta cea mai mică economisești până la 3.580,99 lei.
Prețurile sunt actualizate automat, periodic; valabil este prețul de pe site-ul magazinului. Unele linkuri sunt de afiliere: putem primi un comision, fără cost pentru tine și fără să influențeze ordinea ofertelor.
| Afișaj | |
|---|---|
| Diagonala afișajului | 17,5 cm (6.9") |
| Formă ecran | Plat |
| Denumire marketing tehnologie afișaj | Dynamic AMOLED 2X |
| Tip ecran afișare | Gorilla Glass |
| Versiune Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor 2 |
| Rezoluţie de afişare | 3120 x 1440 Pixel |
| Numărul de culori ale afișajului | 16 milioane de culori |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Luminozitate afişaj | 1500 cd/m² |
| Strălucire maximă ecran (HDR) | 2600 cd/m² |
| Densitate pixeli | 499 ppi |
| Tehnologii specifice de brand | Afișaj permanent pornit |
| Procesor | |
|---|---|
| Familia de procesoare | Snapdragon |
| Procesor | 8 Elite Gen 5 |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Frecvență boost procesor | 4,74 GHz |
| Unitate de procesare neurală (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Medii de stocare | |
| Capacitate RAM | 12 Giga Bites |
| Capacitate internă de stocare | 512 Giga Bites |
| Carduri de memorie compatibile | Nu este compatibil |
| Aparat de fotografiat | |
Sursa datelor: Open Icecat.
| Mărime senzor cameră posterioară | 1/1.3" |
| Mărime senzor a treia cameră din spate | 1/2.52" |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 200 MP |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 50 MP |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 50 MP |
| Rezoluție a patra cameră din spate (numeric) | 10 MP |
| Apertură cameră spate | 1,4 |
| Apertură a doua cameră spate | 1,9 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,9 |
| Număr apertură a patra cameră din spate | 2,4 |
| Mărime pixel cameră posterioară | 0,6 µm |
| Mărime pixel a doua cameră posterioară | 0,7 µm |
| Mărime pixeli a treia cameră din spate | 0,7 µm |
| Mărime pixel a patra cameră din spate | 0,7 µm |
| Unghi de vedere (FOV) cameră posterioară | 84° |
| Unghi de vedere (FOV) a doua cameră posterioară | 21° |
| Unghi câmp de vedere a treia cameră din față (FOV) | 120° |
| Zoom digital | 100x |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Mărime senzor cameră frontală | 1/3.2" |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 12 MP |
| Apertură cameră față | 2,2 |
| Mărime pixel cameră frontală | 1,12 µm |
| Unghi de vedere (FOV) cameră frontală | 85° |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| De tip Flash | LED |
| Rezolutia capturii video | 4320 x 7680 Pixel |
| Frecvență maximă cadre | 240 fps |
| Rezolutie la viteza de captare | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Moduri de înregistrare video | 1080p, 4320p, 2160p, 720p |
| Tip cameră spate | Cameră tip quad |
| Auto focar | Da |
| Stabilizator de imagine | Da |
| Tip de stabilizator de imagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panoramă | Da |
| Mod portret | Da |
| Mod cu încetinitorul | Da |
| Rată mișcare cu încetinitorul | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Recunoaștere scene AI | Da |
| Reţea | |
|---|---|
| Capacitate SIM card | Dual SIM |
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standarde 3G | UMTS, WCDMA |
| Standarde 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Bandă de frecvență | Tri-band |
| Benzi 3G suportate | 1900,2100,850,900 MHz |
| Benzi 4G suportate | 2100,2600,700,800,900,1900,1500,1800,850,2300,2500 MHz |
| Frecvențe 5G suportate | 700,900,2100,1900,800,1800,850,2600,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Da |
| MIMO | Da |
| Modulare | 4096-QAM |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Conexiune | |
|---|---|
| Conector USB | USB tip-C |
| Versiune USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conectivitate pentru căşti | USB tip-C |
| Schimb de mesaje | |
|---|---|
| Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
| Da |
| Navigare | |
|---|---|
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS) | Da |
| Locație poziție | Da |
| Design | |
|---|---|
| Factorul de formă | Bară |
| Culoarea produsului | Violet |
| Nume culoare | Cobalt Violet |
| Performanță | |
|---|---|
| Încărcare rapidă | Da |
| Încărcare fără fir | Da |
| Cititor de amprente | Da |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sistem audio | Dolby Atmos |
| Tipuri de fișiere audio suportate | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, De mijloc, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Formate de comprimare | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Formatele de imagine suportate | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
| Software | |
|---|---|
| Platformă | Android |
| Sistem de operare cu condiţia | Android 16.0 |
| Furcă sistem de operare | One UI 8.5 |
| Aplicații Google | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Asistent virtual | Samsung Bixby |
| Baterie | |
|---|---|
| Durată de viață baterie în cicluri | 1200 |
| Performanţa bateriei | 5000 mAh |
| Senzori | |
|---|---|
| Senzor de proximitate | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| Giroscop | Da |
| Barometru | Da |
| Senzor geomagnetic | Da |
| Senzor spațiu | Da |
| Managementul energiei | |
|---|---|
| Port încărcare USB Tip-C | Da |
| Alimentare energie USB | Da |
| Putere încărcare necesară (min) | 10 W |
| Putere încărcare necesară (max) | 60 W |
| Rezistenţă | |
|---|---|
| Clasa de eficienţă energetică | A |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Autonomie baterie per ciclu | 3300 minute |
| Clasa fiabilitate la cădere repetată | A |